نام برند | نام خودرو | قیمت کارشناسی خودرو | قیمت کارشناسی خودرو با نامه رسمی |
---|---|---|---|
آلفارومئو | میتو | 200000 | 230000 |
آلفارومئو | جولیتا | 200000 | 230000 |
آلفارومئو | 4c | 300000 | 330000 |
ام جی | ام جی۶ | 200000 | 170000 |
ام جی | ام جی۵۵۰ | 150000 | 170000 |
ام جی | ام جی۳۶۰ | 150000 | 230000 |
ام جی | ام جیGT | 200000 | 170000 |
ام جی | ام جیGS | 200000 | 170000 |
ام جی | ام جی۳۵۰ | 150000 | 230000 |
آئودی | کوپهTT | 300000 | 330000 |
آئودی | Q5 | 300000 | 330000 |
ایران خودرو | پژوپارس دنده ای | 90000 | 100000 |
ایران خودرو | تندرپیکاپ | 90000 | 115000 |
ایران خودرو | روآ | 90000 | 170000 |
ایران خودرو | وانت آریسان | 90000 | 115000 |
ایران خودرو | پژو۲۰۷اتومات | 100000 | 115000 |
ایران خودرو | تندر۹۰پلاس، اتومات | 100000 | 170000 |
ایران خودرو | آردی | 90000 | 170000 |
ایران خودرو | سمند | 90000 | 100000 |
ایران خودرو | پژو۲۰۷دنده | 90000 | 100000 |
ایران خودرو | تندر۹۰اتومات | 100000 | 100000 |
ایران خودرو | H۳۰Cross | 110000 | 100000 |
ایران خودرو | سریر | 90000 | 115000 |
ایران خودرو | پژو۲۰۶ | 90000 | 115000 |
ایران خودرو | تندر۹۰دنده | 90000 | 100000 |
ایران خودرو | پژو۴۰۵ | 90000 | 100000 |
ایران خودرو | رانا | 90000 | 100000 |
ایران خودرو | پژو۲۰۰۸ | 150000 | 115000 |
ایران خودرو | پیکان وانت | 90000 | 125000 |
ایران خودرو | دنا پلاس | 100000 | 100000 |
ایران خودرو | هایماS7 | 150000 | 100000 |
ایران خودرو | پژوپارس اتومات | 100000 | 100000 |
ایران خودرو | دنا | 100000 | 100000 |
ایران خودرو | هایماS5 | 150000 | 100000 |
ایران خودرو | ویتارا(ایرانخودرو) | 150000 | 170000 |
اپل | کورسا | 200000 | 230000 |
اپل | آسترا | 200000 | 230000 |
ام وی ام | ۵۵۰ | 110000 | 170000 |
ام وی ام | x۲۲اتومات | 110000 | 125000 |
ام وی ام | x۲۲دنده | 110000 | 125000 |
ام وی ام | x۳۳s | 150000 | 125000 |
ام وی ام | x۳۳ | 110000 | 125000 |
ام وی ام | ۱۱۰ | 110000 | 125000 |
ام وی ام | ۳۱۵ | 110000 | 125000 |
ام وی ام | ۵۳۰ | 110000 | 125000 |
بنز | C۲۰۰ | 300000 | 270000 |
بنز | E۲۰۰ | 300000 | 330000 |
بنز | SL۵۰۰ | 350000 | 270000 |
بنز | B۲۰۰ | 240000 | 330000 |
بنز | CLS۵۰۰ | 350000 | 380000 |
بنز | S۵۰۰ | 400000 | 330000 |
بنز | A۱۷۰ | 240000 | 380000 |
بنز | کوپهCLK | 240000 | 270000 |
بنز | ML | 300000 | 330000 |
بنز | کروکCLK | 240000 | 330000 |
بنز | کوپهE۳۵۰ | 300000 | 330000 |
بنز | CLA۴۵ | 350000 | 380000 |
بنز | کروکE۲۵۰ | 300000 | 270000 |
بنز | CL۵۰۰ | 350000 | 380000 |
بنز | E۲۸۰ | 240000 | 440000 |
بنز | SLK۳۵۰ | 300000 | 270000 |
برلیانس | V۵ | 110000 | 125000 |
برلیانس | H۳۳۰ | 110000 | 125000 |
برلیانس | H۳۲۰ | 110000 | 125000 |
برلیانس | H۲۳۰ | 110000 | 125000 |
برلیانس | کراسC۳ | 110000 | 125000 |
برلیانس | H۲۲۰ | 110000 | 125000 |
برلیانس | سری۳کوپه | 240000 | 380000 |
بی ام و | Z۴ | 300000 | 270000 |
بی ام و | سری۶کروک | 300000 | 330000 |
بی ام و | سری۳کروک | 240000 | 330000 |
بی ام و | X۶ | 300000 | 330000 |
بی ام و | سری۶گرن کوپه | 350000 | 270000 |
بی ام و | سری۳ | 240000 | 380000 |
بی ام و | X۵ | 350000 | 330000 |
بی ام و | سری۵ | 300000 | 330000 |
بی ام و | سری۲کوپه | 240000 | 270000 |
بی ام و | سری۴کوپه | 300000 | 330000 |
بی ام و | X۴ | 300000 | 330000 |
بی ام و | سری۱کوپه | 240000 | 330000 |
بی ام و | سری۴کروک | 300000 | 270000 |
بی ام و | X۳ | 300000 | 270000 |
بی ام و | سری۱کروک | 240000 | 330000 |
بی ام و | سری۷ | 350000 | 270000 |
بی ام و | سری۴گرن کوپه | 300000 | 380000 |
بی ام و | X۱ | 300000 | 330000 |
بی ام و | سری۱ ۱۲۰i | 240000 | 270000 |
بی ام و | سری۶کوپه | 350000 | 380000 |
بایک | سابرینا | 110000 | 125000 |
بی وای دی | S۶ | 200000 | 230000 |
بسترن | B۵۰f | 150000 | 170000 |
بسترن | B۵۰ | 150000 | 170000 |
بسترن | B۳۰ | 110000 | 125000 |
پارس خودرو | ساندرو استپ وی دنده ای | 100000 | 115000 |
پارس خودرو | مگان | 150000 | 170000 |
پارس خودرو | پاترول | 110000 | 125000 |
پارس خودرو | ساندرو اتومات | 100000 | 115000 |
پارس خودرو | ماکسیما اتومات | 150000 | 170000 |
پارس خودرو | برلیانسV۵ | 110000 | 125000 |
پارس خودرو | ساندرو دنده ای | 100000 | 115000 |
پارس خودرو | ماکسیما دنده ای | 150000 | 170000 |
پارس خودرو | برلیانسH۳۳۰ | 110000 | 125000 |
پارس خودرو | رونیز | 150000 | 170000 |
پارس خودرو | قشقایی (پارس خودرو) | 200000 | 230000 |
پارس خودرو | برلیانسH۳۲۰ | 110000 | 125000 |
پارس خودرو | تیانا(پارس خودرو) | 200000 | 230000 |
پارس خودرو | سرانزا | 100000 | 115000 |
پارس خودرو | برلیانسH۲۳۰ | 110000 | 125000 |
پارس خودرو | پیکاپ دوکابین | 150000 | 170000 |
پارس خودرو | ساندرو استپ وی اتومات | 100000 | 115000 |
پارس خودرو | برلیانسH۲۲۰ | 110000 | 125000 |
پارس خودرو | وانت ریچ | 150000 | 170000 |
پارس خودرو | تندر۹۰ | 90000 | 100000 |
پروتون | ویرا | 110000 | 125000 |
پروتون | جن تو | 110000 | 125000 |
پروتون | ایمپیان | 110000 | 125000 |
پژو | ۲۰۷اتومات | 100000 | 115000 |
پژو | ۴۰۵ | 90000 | 100000 |
پژو | ۲۰۷دنده | 90000 | 100000 |
پژو | ۳۰۱ | 150000 | 170000 |
پژو | ۲۰۶اتومات | 90000 | 100000 |
پژو | ۲۰۶دنده | 90000 | 100000 |
پژو | ۲۰۰۸ | 150000 | 170000 |
پژو | پارس اتومات | 100000 | 115000 |
پژو | ۵۰۸ | 200000 | 230000 |
پژو | پارس دنده ای | 90000 | 100000 |
پژو | ۴۰۷ | 150000 | 170000 |
پورشه | کاین | 350000 | 380000 |
پورشه | ماکان | 350000 | 380000 |
پورشه | پانامرا | 350000 | 380000 |
پورشه | باکستر | 350000 | 380000 |
پورشه | ۹۱۱ | 350000 | 380000 |
پورشه | کیمن | 350000 | 380000 |
تویوتا | پرادو | 360000 | 400000 |
تویوتا | هایلوکس | 270000 | 300000 |
تویوتا | اف جی کروز | 270000 | 300000 |
تویوتا | لندکروز | 360000 | 400000 |
تویوتا | آریون | 270000 | 300000 |
تویوتا | فورچونز | 270000 | 300000 |
تویوتا | GT۸۶ | 270000 | 300000 |
تویوتا | سولارا | 220000 | 250000 |
تویوتا | یاریس | 220000 | 250000 |
تویوتا | CHR | 270000 | 300000 |
تویوتا | راو۴ | 360000 | 400000 |
تویوتا | کمری | 220000 | 250000 |
تویوتا | پریوس | 270000 | 300000 |
تویوتا | کرولا | 180000 | 200000 |
جیلی | امگرندX۷ | 180000 | 200000 |
جیلی | امگرندRV-۷ | 135000 | 150000 |
جیلی | امگرند۷ | 135000 | 150000 |
جیلی | GC۶ | 180000 | 200000 |
جک | S۵اتومات | 180000 | 200000 |
جک | S۵دنده | 180000 | 200000 |
جک | S۳ | 135000 | 150000 |
جک | J۵ | 135000 | 150000 |
جک | J۳ | 135000 | 150000 |
چانگان | CS۳۵ | 180000 | 200000 |
چانگان | ایدو | 135000 | 150000 |
چری | ویانا | 135000 | 150000 |
چری | تیگو۷ | 220000 | 250000 |
چری | تیگو۵ | 180000 | 200000 |
چری | آریزو۵ | 180000 | 200000 |
چری | A۱۵ | 110000 | 120000 |
دی اس | دی اس۳ | 270000 | 300000 |
دی اس | دی اس۶WR | 270000 | 300000 |
دی اس | دی اس۵ | 270000 | 300000 |
دانگ فنگ | H۳۰Cross | 135000 | 150000 |
دوو | ماتیز | 90000 | 100000 |
دوو | سیلو | 110000 | 120000 |
زوتی | Z۳۰۰ | 135000 | 150000 |
زوتی | آریو سایپاS۳۰۰ | 135000 | 150000 |
رنو | سفران | 220000 | 250000 |
رنو | کپچر | 220000 | 300000 |
رنو | ساندرو دنده ای | 120000 | 130000 |
رنو | داستر | 180000 | 150000 |
رنو | مگان | 180000 | 300000 |
رنو | تندر۹۰پلاس، اتومات | 120000 | 130000 |
رنو | تالیسمان | 270000 | 250000 |
رنو | مدوس | 220000 | 250000 |
رنو | تندر۹۰ | 110000 | 130000 |
رنو | تندرپیکاپ | 110000 | 200000 |
رنو | لتیتود | 220000 | 200000 |
رنو | اسکالا کروک | 270000 | 130000 |
رنو | ساندرو استپ وی اتومات | 120000 | 300000 |
رنو | فلوئنس | 220000 | 250000 |
رنو | اسکالا | 270000 | 120000 |
رنو | ساندرو استپ وی دنده ای | 120000 | 120000 |
رنو | سیمبل | 135000 | 250000 |
رنو | کولیوس | 270000 | 300000 |
رنو | ساندرواتومات | 120000 | 130000 |
سوزوکی | کیزاشی اتومات | 220000 | 200000 |
سوزوکی | کیزاشی دنده ای | 220000 | 250000 |
سوزوکی | ویتارا اتومات | 180000 | 250000 |
سوزوکی | ویتارا دنده ای | 180000 | 200000 |
سانگ یانگ | تیوولی | 220000 | 250000 |
سانگ یانگ | کایرون | 220000 | 250000 |
سانگ یانگ | اکتیون | 220000 | 200000 |
سانگ یانگ | نیوکوراندو | 220000 | 250000 |
سانگ یانگ | موسو | 180000 | 250000 |
سانگ یانگ | رکستون | 220000 | 250000 |
سانگ یانگ | رودیوس | 220000 | 250000 |
سانگ یانگ | چیرمن | 220000 | 200000 |
سانگ یانگ | کوراندو بن رو | 180000 | 250000 |
سایپا | ساینا | 110000 | 100000 |
سایپا | پراید۱۳۲ | 90000 | 200000 |
سایپا | زانتیا | 135000 | 150000 |
سایپا | پراید۱۳۱ | 90000 | 100000 |
سایپا | تیبا | 110000 | 200000 |
سایپا | پراید۱۱۱ | 90000 | 100000 |
سایپا | سراتو اتومات | 180000 | 120000 |
سایپا | پراید نسیم | 90000 | 100000 |
سایپا | آریوS۳۰۰ | 135000 | 150000 |
سایپا | کیا ریو | 135000 | 100000 |
سایپا | پراید صبا | 90000 | 120000 |
سایپا | CS۳۵ | 180000 | 100000 |
سایپا | کوییک | 135000 | 200000 |
سایپا | پراید۱۵۱ | 90000 | 100000 |
سایپا | سراتو | 180000 | 150000 |
سایپا | پراید۱۴۱ | 90000 | 150000 |
سوبارو | لگاسی | 220000 | 250000 |
سیتروئن | زانتیا | 135000 | 150000 |
سیتروئن | C۵ | 135000 | 150000 |
فیات | سی ینا | 110000 | 120000 |
فولکس | تیگوان | 360000 | 300000 |
فولکس | ترانسپورتر | 270000 | 120000 |
فولکس | پاسات | 360000 | 400000 |
فولکس | بیتل کروک | 270000 | 300000 |
فولکس | بیتل | 270000 | 400000 |
فولکس | گل | 110000 | 300000 |
کیا | سول | 220000 | 300000 |
کیا | ریو مونتاژ سایپا | 135000 | 250000 |
کیا | سورنتو | 240000 | 200000 |
کیا | پیکانتو | 180000 | 250000 |
کیا | سراتو وارداتی | 200000 | 200000 |
کیا | کارنز | 220000 | 250000 |
کیا | اسپورتیج | 220000 | 150000 |
کیا | سراتو سایپا اتومات | 180000 | 270000 |
کیا | کارناوال | 220000 | 200000 |
کیا | اپیروس | 220000 | 230000 |
کیا | سراتو سایپا دنده ای | 180000 | 250000 |
کیا | کادنزا | 270000 | 250000 |
کیا | اپتیما | 220000 | 200000 |
کیا | ریو هاچبک | 180000 | 250000 |
کیا | موهاوی | 220000 | 250000 |
کیا | ریو صندوقدار | 180000 | 200000 |
گروه بهمن | مزدا۳جدید | 180000 | 150000 |
گروه بهمن | بسترنB۵۰ | 180000 | 200000 |
گروه بهمن | مزدا۳ | 180000 | 200000 |
گروه بهمن | بسترنB۳۰ | 135000 | 200000 |
گروه بهمن | مزدا۲ | 180000 | 200000 |
گروه بهمن | وانت مزدا | 90000 | 200000 |
گروه بهمن | لندمارکV-۷ | 180000 | 200000 |
گروه بهمن | کاپرا | 180000 | 150000 |
گروه بهمن | پاجرو اتومات | 135000 | 200000 |
گروه بهمن | مزدا۳۲۳ | 135000 | 100000 |
گروه بهمن | پاجرو دنده ای | 180000 | 200000 |
گروه بهمن | هاوالH۲ | 180000 | 200000 |
گروه بهمن | بسترنB۵۰f | 180000 | 200000 |
گریت وال | هاوالH۶ | 180000 | 150000 |
گریت وال | هاوالH۲ | 180000 | 150000 |
گریت وال | وینگل۵ | 180000 | 200000 |
گریت وال | ولکسC۳۰اتومات | 135000 | 200000 |
گریت وال | ولکسC۳۰دنده ای | 135000 | 200000 |
گریت وال | هاوالM۴ | 135000 | 150000 |
لیفان | ۶۲۰ | 135000 | 200000 |
لیفان | ۵۲۰i | 135000 | 200000 |
لیفان | X۶۰اتومات | 180000 | 150000 |
لیفان | ۵۲۰ | 135000 | 150000 |
لیفان | X۶۰ دنده ای | 180000 | 200000 |
لیفان | X۵۰ اتومات | 180000 | 150000 |
لیفان | X۵۰ دنده ای | 180000 | 200000 |
لیفان | ۸۲۰ | 180000 | 200000 |
لکسوس | LX۵۷۰ | 360000 | 330000 |
لکسوس | CT | 270000 | 400000 |
لکسوس | LS | 360000 | 330000 |
لکسوس | ISC | 360000 | 400000 |
لکسوس | IS | 270000 | 400000 |
لکسوس | GS | 360000 | 300000 |
لکسوس | RX | 300000 | 400000 |
لکسوس | ES | 360000 | 400000 |
لکسوس | NX | 300000 | 300000 |
لکسوس | CTF | 360000 | 400000 |
میتسوبیشی | لنسر | 220000 | 200000 |
میتسوبیشی | پاجرو | 220000 | 250000 |
میتسوبیشی | اوتلندر | 270000 | 250000 |
میتسوبیشی | ASX | 220000 | 300000 |
میتسوبیشی | میراژ | 180000 | 250000 |
مازراتی | کواتروپورته | 450000 | 500000 |
مازراتی | گیبلی | 450000 | 500000 |
مازراتی | گرن کابریو | 450000 | 500000 |
مازراتی | گرن توریسمو | 450000 | 500000 |
مزدا | مزدا۲ | 180000 | 150000 |
مزدا | وانت مزدا | 90000 | 200000 |
مزدا | مزدا۳۲۳ | 135000 | 200000 |
مزدا | مزدا۳جدید | 180000 | 200000 |
مزدا | مزدا۳ | 180000 | 100000 |
نیسان | ماکسیما اتومات | 180000 | 100000 |
نیسان | پیکاپ دو کابین | 180000 | 250000 |
نیسان | ماکسیما دنده ای | 135000 | 300000 |
نیسان | پاترول | 135000 | 250000 |
نیسان | قشقایی | 220000 | 200000 |
نیسان | ایکس تریل | 270000 | 200000 |
نیسان | سرانزا | 180000 | 200000 |
نیسان | رونیز | 180000 | 150000 |
نیسان | وانت زامیاد | 90000 | 250000 |
نیسان | جوک | 220000 | 300000 |
نیسان | مورانو | 270000 | 200000 |
نیسان | تیانا | 220000 | 200000 |
هیوندای | i۴۰ | 220000 | 200000 |
هیوندای | توسان | 220000 | 300000 |
هیوندای | i۳۰ | 180000 | 200000 |
هیوندای | النترا | 220000 | 300000 |
هیوندای | وراکروز | 270000 | 250000 |
هیوندای | i۲۰ | 180000 | 250000 |
هیوندای | آزرا | 240000 | 200000 |
هیوندای | سوناتا | 220000 | 250000 |
هیوندای | i۱۰ | 180000 | 300000 |
هیوندای | اکسنت | 180000 | 200000 |
هیوندای | سنتنیال | 360000 | 270000 |
هیوندای | آوانته اتومات | 180000 | 250000 |
هیوندای | سانتافه | 270000 | 200000 |
هیوندای | آوانته دنده ای | 180000 | 200000 |
هیوندای | جنسیس | 270000 | 400000 |
هایما | S۷ | 180000 | 200000 |
هایما | S۵ | 180000 | 200000 |
هوندا | سیویک | 220000 | 300000 |
هوندا | آکورد | 270000 | 250000 |
هوندا | CRV | 220000 | 250000 |
ولوو | V۴۰ | 360000 | 400000 |
ولوو | C۷۰ | 360000 | 400000 |
ولوو | C۳۰ | 270000 | 400000 |
ولوو | XC۹۰ | 360000 | 400000 |
ولوو | XC۶۰ | 360000 | 300000 |
مرکز کارشناسی خودرو مهندس یاری
اطلاعات تماس
آدرس:
تهران _ شهرک گلستان(منطقه 22) خیابان امیرکبیر _ چهارراه هاشم زاده _خیابان گل افروز
31 27 75 44 021